Tričko pánské Basic 129 - S - petrolejová
Single Jersey, 100 % bavlna (složení se může lišit - barva 03 - 97 % bavlna a 3 % viskóza, barva 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza), silikonová úprava
Výrobce:
MALFINI®
Katalog.číslo:
1299313
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
apple green | 3 931 ks | 2 351 ks | 6 574 ks | 10 781 ks | 8 925 ks | 3 728 ks | 1 170 ks | 1 004 ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
army | 3 511 ks | 2 982 ks | 919 ks | 1 919 ks | 2 245 ks | 1 547 ks | 955 ks | 103 ks | |
azurově modrá | 3 223 ks | 838 ks | 3 566 ks | 6 630 ks | 5 964 ks | 2 837 ks | 392 ks | 523 ks | |
bílá | 46 982 ks | 20 953 ks | 39 691 ks | 65 735 ks | 69 224 ks | 18 738 ks | 164 ks | 2 522 ks | 1 542 ks |
bordó | 1 333 ks | 298 ks | 27 ks | 520 ks | 210 ks | ||||
citronová | 701 ks | 3 730 ks | 7 661 ks | 9 684 ks | 5 270 ks | 2 895 ks | 762 ks | ||
černá | 41 091 ks | 46 997 ks | 141 438 ks | 177 271 ks | 152 829 ks | 62 880 ks | 12 023 ks | 858 ks | 2 348 ks |
červená | 1 365 ks | 4 224 ks | 23 749 ks | 29 701 ks | 23 479 ks | 9 220 ks | 2 769 ks | 2 316 ks | 1 360 ks |
čokoládová | 913 ks | 1 272 ks | |||||||
denim | 1 925 ks | 4 021 ks | 9 408 ks | 12 710 ks | 10 678 ks | 6 091 ks | 1 475 ks | 279 ks | |
ebony gray | 3 886 ks | 2 451 ks | 61 570 ks | 9 197 ks | 7 812 ks | 6 482 ks | 1 202 ks | 1 647 ks | |
emerald | 886 ks | 285 ks | 703 ks | 829 ks | 468 ks | 135 ks | 473 ks | 377 ks | |
fialová | 621 ks | 5 441 ks | 6 128 ks | 7 672 ks | 5 715 ks | 3 087 ks | 587 ks | 444 ks | |
frost | 157 ks | 1 066 ks | 2 930 ks | 3 400 ks | 1 783 ks | 1 314 ks | 105 ks | 163 ks | |
fuchsia red | 4 065 ks | 1 838 ks | 2 480 ks | 3 385 ks | 2 378 ks | 465 ks | 1 407 ks | 1 314 ks | |
fuchsiová | 1 320 ks | 1 357 ks | 2 251 ks | 3 457 ks | 1 601 ks | 631 ks | 1 686 ks | 739 ks | |
garnet | 219 ks | 1 556 ks | 2 185 ks | 3 124 ks | 5 948 ks | 1 038 ks | 1 016 ks | 122 ks | |
kávová | 2 018 ks | 1 270 ks | 3 873 ks | 5 159 ks | 3 419 ks | 852 ks | 909 ks | 420 ks | |
khaki | 2 021 ks | 10 704 ks | 24 226 ks | 30 196 ks | 22 829 ks | 12 310 ks | 2 955 ks | 443 ks | |
korálová | 1 086 ks | 1 416 ks | 4 397 ks | 4 875 ks | 2 657 ks | 2 098 ks | 1 889 ks | 1 094 ks | |
královská modrá | 8 738 ks | 10 315 ks | 33 223 ks | 49 521 ks | 42 588 ks | 16 976 ks | 2 317 ks | 4 239 ks | 1 062 ks |
lahvově zelená | 1 073 ks | 6 624 ks | 4 060 ks | 5 719 ks | 7 166 ks | 4 687 ks | 1 165 ks | 1 435 ks | 125 ks |
ledově šedá | 2 382 ks | 2 752 ks | 7 152 ks | 9 393 ks | 9 943 ks | 3 209 ks | 703 ks | 1 353 ks | |
limetková | 3 165 ks | 2 301 ks | 7 134 ks | 10 013 ks | 8 281 ks | 3 967 ks | 787 ks | 767 ks | |
marlboro červená | 378 ks | 1 890 ks | 3 878 ks | 7 340 ks | 6 157 ks | 2 961 ks | 1 047 ks | 229 ks | |
mátová | 473 ks | 1 300 ks | 2 320 ks | 2 004 ks | 1 599 ks | 636 ks | 1 209 ks | 1 014 ks | |
military | 4 741 ks | 5 307 ks | 10 489 ks | 6 088 ks | 5 617 ks | 7 214 ks | 1 560 ks | 856 ks | |
námořní modrá | 3 975 ks | 11 363 ks | 25 735 ks | 37 528 ks | 46 100 ks | 20 834 ks | 6 850 ks | 5 281 ks | 2 231 ks |
nebesky modrá | 246 ks | 549 ks | 5 690 ks | 7 362 ks | 6 258 ks | 2 547 ks | 1 112 ks | 694 ks | |
ocelově šedá | 308 ks | 1 646 ks | 2 317 ks | 932 ks | |||||
oranžová | 1 507 ks | 3 239 ks | 7 240 ks | 8 551 ks | 9 336 ks | 5 061 ks | 915 ks | 586 ks | 346 ks |
petrolejová | 553 ks | 903 ks | 8 075 ks | 7 181 ks | 7 273 ks | 2 486 ks | 764 ks | 213 ks | |
písková | 1 705 ks | 1 858 ks | 2 984 ks | 3 830 ks | 2 310 ks | 267 ks | 668 ks | ||
půlnoční modrá | 2 734 ks | 1 314 ks | 6 773 ks | 4 769 ks | 7 120 ks | 5 452 ks | 2 469 ks | 1 294 ks | |
růžová | 2 081 ks | 8 754 ks | 19 125 ks | 15 661 ks | 15 637 ks | 5 290 ks | 2 097 ks | 1 486 ks | |
snorkel blue | 74 ks | 726 ks | 4 465 ks | 2 878 ks | 5 209 ks | 2 505 ks | 685 ks | 28 ks | |
středně zelená | 121 ks | 2 110 ks | 7 604 ks | 9 386 ks | 9 448 ks | 5 045 ks | 732 ks | 419 ks | |
světlá khaki | 1 188 ks | 2 556 ks | 3 627 ks | 4 060 ks | 3 444 ks | 1 704 ks | 418 ks | 1 110 ks | |
světle šedý melír | 5 554 ks | 3 575 ks | 3 360 ks | 5 803 ks | 5 122 ks | 2 274 ks | 1 933 ks | 2 385 ks | 1 157 ks |
tangerine orange | 3 495 ks | 10 183 ks | 7 129 ks | 9 074 ks | 7 098 ks | 3 518 ks | 1 010 ks | 1 119 ks | |
tmavá břidlice | 3 429 ks | 9 656 ks | 18 678 ks | 29 605 ks | 50 607 ks | 24 747 ks | 12 096 ks | 3 809 ks | 1 ks |
tmavě šedý melír | 6 834 ks | 7 791 ks | 20 960 ks | 36 566 ks | 26 338 ks | 12 582 ks | 3 739 ks | 1 426 ks | |
trávově zelená | 2 477 ks | 976 ks | 298 ks | 1 888 ks | 1 256 ks | ||||
tyrkysová | 2 143 ks | 3 158 ks | 8 404 ks | 11 053 ks | 9 481 ks | 5 528 ks | 1 138 ks | 1 206 ks | |
žlutá | 481 ks | 774 ks | 6 160 ks | 6 678 ks | 6 884 ks | 2 693 ks | 819 ks | 1 359 ks | 2 397 ks |
136 Kč
(bez DPH
112 Kč)
Popis produktu
Parametry
tubulární střih, úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu, zpevňující páska od ramene k rameni, silikonová úprava
Barva: petrolejová
Druh zboží: Triko
Etiketa: saténová
Gramáž: 160 g/m²
Materiálové složení: 100 % bavlna
Minimální odběr: 1 ks
Počet ks v sáčku: 10 ks
Pohlaví: pánské
Pratelné na: pratelné na 40 °c
Úpravy: silikonová úprava
Velikost: S
Zhodnocení: digitální potisk, výšivka, přímý sítotisk, transferový potisk
Podívejte se také
Tričko dětské Camouflage 149
od 173 Kč
(bez DPH 143 Kč)
Skladem
Kód 1: 1493207
Single Jersey, 100 % bavlna
Tričko dámské City 120
od 146 Kč
(bez DPH 121 Kč)
Skladem
Kód 1: 1209514
Single Jersey, 100 % bavlna (barva 12 - složení se může lišit - 85 % bavlna, 15 % viskóza), silikonová úprava
Tričko dámské Resist R02
od 217 Kč
(bez DPH 179 Kč)
Skladem
Kód 1: R020718
Single Jersey, 100 % předsrážená bavlna
Tričko pánské Viper 143
od 173 Kč
(bez DPH 143 Kč)
Skladem
Kód 1: 1430116
Single Jersey, 100 % bavlna (barva 12 - složení se může lišit - 85 % bavlna, 15 % viskóza), silikonová úprava